模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目管理 | 项目名称,项目负责人,实施部门,项目状态,开始时间,结束时间,预算经费,实际经费,备注 |
人员管理 | 姓名,性别,年龄,职务,手机号,邮箱,身份证号,工作状态,工作经历,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,型号,生产厂家,购买日期,保修期,设备状态,使用人员,备注 |
材料管理 | 材料名称,规格型号,单位,单价,数量,供应商,购买日期,使用状态,备注 |
收支管理 | 收支类型,金额,收支日期,项目名称,经手人,备注 |
计算管理 | 计算名称,计算人员,计算日期,计算结果,备注 |
勘测管理 | 勘测名称,勘测人员,勘测日期,勘测结果,备注 |
监测管理 | 监测名称,监测人员,监测日期,监测结果,备注 |
编制管理 | 编制名称,编制人员,编制日期,编制结果,备注 |
质量管理 | 质量名称,质量人员,质量日期,质量结果,备注 |
安全管理 | 安全名称,安全人员,安全日期,安全结果,备注 |
环境管理 | 环境名称,环境人员,环境日期,环境结果,备注 |
外包管理 | 合同名称,合同金额,合同期限,外包单位,联系人,备注 |
库存管理 | 物资名称,物资类别,数量,总价,单位,入库日期,出库日期,备注 |
立项管理 | 立项名称,立项人员,立项日期,立项结果,备注 |
档案管理 | 档案编号,档案名称,制作人员,制作日期,备注 |
报表管理 | 报表名称,报表类别,制作人员,制作日期,备注 |
通知管理 | 通知名称,通知内容,通知人员,通知日期,备注 |
日志管理 | 日志类别,日志内容,操作人员,操作日期,备注 |
系统管理 | 用户账号,用户姓名,用户角色,用户权限,登录时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |